正在载入......
 
     
 
正在载入......
时 间 回 顾
<<  < 2008 - >  >>
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
最 新 评 论
正在载入......
专 题 分 类
正在载入......
最 新 新 闻
正在载入......
最 新 留 言
正在载入......
搜       索
官方其它链接
正在载入......
友 情 连 接
官 方  信 息
正在载入......


 
 
正在载入......
   
 
 
2008.5.21-27日全球里氏五级****统计区域表
[ 2008-5-28 14:08:00 | By: 官方新闻 ]
 

这是美国地质勘探局(USGS)发布的最近全球七天内的里氏五级以上****区域图表

MAG UTC日期-时间
y/m/d h :m :s
拉特银币
deg
LON
deg
深度
km
 地区
地图  5.0   2008/05/27 17:35 :10    32.711    105.440  10.0   SICHUAN-GANSU边界地区,中国
地图  5.3   2008/05/27 17:34 :18   -20.001    168.752  35.0   洛亚蒂群岛
地图  5.6   2008/05/27 11:28 :02    13.739    -90.917  73.5   近海危地马拉
地图  5.5   2008/05/27 08:37 :52    32.740    105.563  10.0   SICHUAN-GANSU边界地区,中国
地图  5.2   2008/05/27 08:03 :23    32.728    105.552  10.0   SICHUAN-GANSU边界地区,中国
地图  5.8   2008/05/27 05:51 :12   -56.614    147.385  10.0   在麦夸里群岛西边


地图  5.5   2008/05/26 15:01 :37    8.476    -82.897  35.0   PANAMA-COSTA RICA边界地区
地图  5.0   2008/05/26 04:08 :28   -31.370   -176.775  10.0   克马德克群岛区域


地图  6.0   2008/05/25 19:18 :24    56.079   -153.812  10.0   科迪亚克熊海岛区域,阿拉斯加
地图  6.0   2008/05/25 08:21 :49    32.587    105.424  10.0   SICHUAN-GANSU边界地区,中国
地图  5.0   2008/05/25 05:45 :13    15.240    -91.702  193.1   危地马拉


地图  5.9   2008/05/24 19:20 :47    4.447    -73.670  35.0   哥伦比亚
地图  5.9   2008/05/24 13:24 :07    -7.207    156.035  27.0   所罗门群岛
地图  5.1   2008/05/24 13:21 :29    -0.314    -19.014  10.0   中央中部大西洋的里奇
地图  5.1   2008/05/24 10:28 :44   -19.322    169.512  281.6   瓦努阿图
地图  5.3   2008/05/24 07:40 :40    -8.796    124.085  57.6   KEPULAUAN ALOR,印度尼西亚
地图  5.0   2008/05/24 06:26 :32   -41.904    -71.806  69.7   LOS拉各斯,智利
地图  5.4   2008/05/24 04:58 :19    42.440    -30.541  10.0   亚速尔群岛海岛区域
地图  5.2   2008/05/24 02:43 :47   -41.950    -71.850  85.3   LOS拉各斯,智利


地图  5.7   2008/05/23 22:50 :37    -7.060    129.530  120.4   KEPULAUAN BABAR,印度尼西亚
地图  5.0   2008/05/23 20:46 :19   -22.594    -68.546  99.8   安托法加斯塔,智利
地图  6.5   2008/05/23 19:35 :35    7.336    -34.909  10.0   中央中部大西洋的里奇
地图  5.0   2008/05/23 12:27 :16   -23.602    178.986  524.2   斐济岛的南部
地图  5.2   2008/05/23 03:33 :10    51.724    177.908  55.2   鼠海岛,阿留申群岛,阿拉斯加


地图  5.2   2008/05/21 23:23 :10    -4.461    101.081  25.3   南苏门答腊,印度尼西亚
地图  5.5   2008/05/21 22:22 :56    -4.141    101.220  19.0   南苏门答腊,印度尼西亚
地图  5.2   2008/05/21 20:17 :35    -4.253    102.367  53.6   南苏门答腊,印度尼西亚

 
 
  • 标签:**** 
  • 发表评论:
    正在载入......
     
         
       
         
    Powered by 7DO.